Vertaa puhelinliittymät. Löydä halvin heti.
Halvin puhelinliittymä elokuussa 2026 on Kevyt 4G 50 (15,00 €/kk). Rajattomista 5G-liittymistä edullisin on Teho 5G 200 (23,00 €/kk). Tällä sivulla vertaat kaikkien suomalaisten operaattoreiden liittymät, näet todelliset vuosikustannukset ja löydät parhaan liittymän tarpeisiisi.
Katso kuukauden diili Telia Rajaton 5G 600M 38,99 €/kk → MainosVoita iPhone 17 Pro Max DNA:n arvonnassa
DNA arpoo iPhone 17 Pro Max -puhelimen (arvo 1 659 €). Katso osallistumisohjeet ja säännöt DNA:n kilpailusivulta.
Kaikki puhelinliittymät
Kuukausihinta, todellinen vuosikustannus, nopeus ja EU-data samassa taulukossa.
Hinnat tarkistettu automaattisesti 13.8.2026 · Miten tarkistamme?
| Liittymä | Hinta/kk | Vuosikustannus | Nopeus | EU-data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,00 €/kk | 12 kk: 180,00 € | 50 Mbit/s4G | 24 Gt | Katso →4,5 | |
| 19,99 €/kk | 12 kk: 239,88 € | 10 Mbit/s4G | 29 Gt | Katso →4,6 | |
| 19,99 €/kk | 12 kk: 239,88 € | 10 Mbit/s4G | 29 Gt | Katso →4,5 | |
| 19,99 €/kk | 12 kk: 239,88 € | 10 Mbit/s4G | 29 Gt | Katso →4,5 | |
| 19,99 €/kk | 12 kk: 239,88 € | 10 Mbit/s4G | 30 Gt | Katso →4,3 | |
| 20,99 €/kk | 12 kk: 251,88 € | 20 Mbit/s4G | 34 Gt | Katso →4,5 | |
| 21,00 €/kk | 12 kk: 252,00 € | 100 Mbit/s4G | 34 Gt | Katso →4,5 | |
| 21,99 €/kk23,99 €/kk | 12 kk: 263,88 €24 kk: 551,76 € | 50 Mbit/s4G | 40 Gt | Katso →4,2 | |
| 21,99 €/kk | 12 kk: 263,88 € | 100 Mbit/s4G | 35 Gt | Katso →4,3 | |
| 23,00 €/kk | 12 kk: 276,00 € | 200 Mbit/s5G | 37 Gt | Katso →4,5 | |
| 24,99 €/kk26,99 €/kk | 12 kk: 299,88 €24 kk: 623,76 € | 150 Mbit/s4G | 40 Gt | Katso →4,2 | |
| 25,29 €/kk | 12 kk: 303,48 € | 100 Mbit/s4G | 38 Gt | Katso →4,5 | |
| 25,99 €/kk | 12 kk: 311,88 € | 100 Mbit/s4G | 38 Gt | Katso →4,5 | |
| 25,99 €/kk | 12 kk: 311,88 € | 100 Mbit/s4G | 38 Gt | Katso →4,5 | |
| 26,00 €/kk | 12 kk: 312,00 € | 450 Mbit/s5G | 42 Gt | Katso →4,5 | |
| 26,99 €/kk30,99 €/kk | 12 kk: 323,88 €24 kk: 695,76 € | 20 Mbit/s4G | 45 Gt | Katso →4,6 | |
| 26,99 €/kk28,99 €/kk | 12 kk: 323,88 €24 kk: 671,76 € | 200 Mbit/s5G | 60 Gt | Katso →4,2 | |
| 26,99 €/kk | 12 kk: 323,88 € | 300 Mbit/s5G | 45 Gt | Katso →4,3 | |
| 27,99 €/kk | 12 kk: 335,88 € | 10 Mbit/s4G | 41 Gt | Katso →4,5 | |
| 27,99 €/kk | 12 kk: 335,88 € | 20 Mbit/s4G | 41 Gt | Katso →4,5 | |
| 27,99 €/kk29,99 €/kk | 12 kk: 335,88 €24 kk: 695,76 € | 50 Mbit/s4G | 48 Gt | Katso →4,5 | |
| 29,99 €/kk | 12 kk: 359,88 € | 50 Mbit/s4G | 37 Gt | Katso →4,5 | |
| 29,99 €/kk | 12 kk: 359,88 € | 600 Mbit/s5G | 50 Gt | Katso →4,3 | |
| 32,38 €/kk | 12 kk: 388,56 € | 200 Mbit/s4G | 48 Gt | Katso →4,5 | |
| 32,99 €/kk | 12 kk: 395,88 € | 100 Mbit/s4G | 48 Gt | Katso →4,5 | |
| 32,99 €/kk | 12 kk: 395,88 € | 100 Mbit/s4G | 48 Gt | Katso →4,5 | |
| 32,99 €/kk | 12 kk: 395,88 € | 150 Mbit/s4G | 53 Gt | Katso →4,5 | |
| 33,99 €/kk | 12 kk: 407,88 € | 200 Mbit/s4G | 50 Gt | Katso →4,5 | |
| 33,99 €/kk | 12 kk: 407,88 € | 200 Mbit/s4G | 50 Gt | Katso →4,5 | |
| 34,40 €/kk | 12 kk: 412,80 € | 300 Mbit/s4G | 50 Gt | Katso →4,5 | |
| 34,99 €/kk40,99 €/kk | 12 kk: 419,88 €24 kk: 911,76 € | 400 Mbit/s5G | 60 Gt | Katso →4,6 | |
| 34,99 €/kk | 12 kk: 419,88 € | 200 Mbit/s5G | 52 Gt | Katso →4,5 | |
| 34,99 €/kk | 12 kk: 419,88 € | 300 Mbit/s4G | 52 Gt | Katso →4,5 | |
| 34,99 €/kk | 12 kk: 419,88 € | 300 Mbit/s4G | 52 Gt | Katso →4,5 | |
| 34,99 €/kk38,99 €/kk | 12 kk: 419,88 €24 kk: 887,76 € | 400 Mbit/s5G | 63 Gt | Katso →4,5 | |
| 35,41 €/kk | 12 kk: 424,92 € | 300 Mbit/s5G | 52 Gt | Katso →4,5 | |
| 35,99 €/kk | 12 kk: 431,88 € | 300 Mbit/s5G | 53 Gt | Katso →4,5 | |
| 35,99 €/kk | 12 kk: 431,88 € | 300 Mbit/s5G | 53 Gt | Katso →4,5 | |
| 37,99 €/kk | 12 kk: 455,88 € | 300 Mbit/s5G | 56 Gt | Katso →4,5 | |
| 37,99 €/kk | 12 kk: 455,88 € | 300 Mbit/s5G | 56 Gt | Katso →4,5 | |
| 37,99 €/kk39,99 €/kk | 12 kk: 455,88 €24 kk: 935,76 € | 600 Mbit/s5G | 60 Gt | Katso →4,2 | |
| 38,00 €/kk | 12 kk: 456,00 € | 1000 Mbit/s5G | 61 Gt | Katso →4,5 | |
| 38,99 €/kk45,99 €/kk | 12 kk: 467,88 €24 kk: 1019,76 € | 600 Mbit/s5G | 67 Gt | Katso →4,6 | |
| 38,99 €/kk44,99 €/kk | 12 kk: 467,88 €24 kk: 1007,76 € | 600 Mbit/s5G | 72 Gt | Katso →4,5 | |
| 39,99 €/kk | 12 kk: 479,88 € | 400 Mbit/s5G | 60 Gt | Katso →4,5 | |
| 42,99 €/kk | 12 kk: 515,88 € | 600 Mbit/s5G | 63 Gt | Katso →4,5 | |
| 42,99 €/kk | 12 kk: 515,88 € | 600 Mbit/s5G | 63 Gt | Katso →4,5 | |
| 48,99 €/kk50,99 €/kk | 12 kk: 587,88 €24 kk: 1199,76 € | 1000 Mbit/s5G | 74 Gt | Katso →4,6 | |
| 48,99 €/kk49,99 €/kk | 12 kk: 587,88 €24 kk: 1187,76 € | 1000 Mbit/s5G | 80 Gt | Katso →4,5 | |
| 50,99 €/kk | 12 kk: 611,88 € | 1000 Mbit/s5G | 74 Gt | Katso →4,5 | |
| 58,99 €/kk59,99 €/kk | 12 kk: 707,88 €24 kk: 1427,76 € | 1200 Mbit/s5G | 100 Gt | Katso →4,5 | |
| 60,00 €/kk | 12 kk: 720,00 € | 2000 Mbit/s5G | 100 Gt | Katso →4,5 |
Hinnat tarkistettu 13.8.2026. Kampanjahinnat voimassa rajoitetun ajan. Todellinen vuosikustannus laskettu kampanjahinnan ja normaalihinnan perusteella.
Löydä sinulle paras liittymä
Vastaa kysymyksiin niin suosittelemme sinulle parhaita liittymiä.
Sisältää mainoslinkkejä
Operaattorit Suomessa
Elisa
Suomen suurin operaattori ja laajin 5G-verkko. Saunalahti-brändi tarjoaa edullisempia vaihtoehtoja.
Lue lisää →
Telia
Pohjoismainen operaattori. Dot-liittymät lapsille ja nuorille. Rajaton käyttö Pohjolassa ja Baltiassa.
Lue lisää →
Moi
Halvin operaattori Suomessa. Toimii DNA:n verkossa. Ei määräaikaisuuksia, ei piilokustannuksia.
Lue lisää →
Gigantti
Elektroniikkaketjun oma puhelinliittymä. Giga Mobiili toimii DNA:n verkossa. 4 selkeää liittymää.
Lue lisää →
Oomi
Energiayhtiö Oomin puhelinliittymät. Valittavissa kaksi verkkoa. Keskittämisetu sähkösopimuksen kanssa.
Lue lisää →Usein kysytyt kysymykset
Mikä on halvin puhelinliittymä Suomessa?
Moi Kevyt 4G 50 (15 €/kk) on halvin puhelinliittymä rajatulla datalla. Rajattomista liittymistä edullisin on Moi Fiksu 4G 100 (21 €/kk). DNA Huoleton Plus 20M on kampanjahintaan 26,99 €/kk.
Kumpi kannattaa, 4G vai 5G?
5G on nopeampi, mutta 4G riittää useimmille. Jos katsot paljon videoita tai pelaat, 5G on järkevä. Hintaero on tyypillisesti 5–10 €/kk.
Miten vaihdan puhelinliittymää?
Numeronsiirto operaattoreiden välillä kestää 1–3 arkipäivää. Tilaat uuden liittymän haluamaltasi operaattorilta ja ilmoitat vanhan numerosi. Operaattori hoitaa siirron. Lue lisää: näin vaihdan puhelinliittymää.
Mikä operaattori on paras Suomessa?
Riippuu tarpeistasi. Elisa ja Telia ovat kattavimpia, DNA on hyvä hinta-laatusuhteeltaan, Moi on halvin. Vertaa liittymät yllä olevalla työkalulla.
Paljonko puhelinliittymä maksaa kuukaudessa?
15–50 €/kk riippuen nopeudesta ja verkosta. Perusliittymä 4G-netillä noin 20 €/kk, nopea 5G noin 30 €/kk. Kampanjahinnat ovat usein 5–10 € halvempia ensimmäiset 12 kuukautta.